Schneider Electric Circuit Breaker, Easypact EZCV250N, TMD 125A, 3 Poles, 3D
Quick Overview
range of product: EasyPact
Product or component type: Circuit breaker
Device short name: Easypact EZC250N
| المواصفات | |
أساسي | |
| مجموعة منتجات | EasyPact |
| نوع المنتج أو المكونات | قاطع تيار |
| الاسم المختصر للجهاز | Easypact EZCV250N |
| اسم قاطع الدائرة | Easypact EZCV250N |
| تطبيق الجهاز | التوزيع |
| وصف الأقطاب | 3P |
| وصف الأقطاب المحمية | 3t |
| نوع الشبكة | تيار متردد |
| تردد الشبكة | 50/60 هرتز |
| [In] التيار المقنن | ١٢٥ Aعند٤٠ درجة مئوية |
| [Ui] جهد العزل المقنن | ٤٤٠ V تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| [Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | ٦ kVيتوافق معIEC 60947-2 |
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | 440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| رمز سعة الكبح | N |
| سعة الكبح | ٢٠ kA Icuعند440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| ٨٥ kA Icuعند220...240 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | |
| ٢٥ kA Icuعند380...415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | |
| [Ics] سعة الكبح المقننة أثناء التشغيل | ١٠ kAعند440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| ٤٢٫٥ kAعند220...240 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | |
| ١٢٫٥ kAعند380...415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | |
| الملاءمة للعزل | نعميتوافق معIEC 60947-2 |
| utilisation category | الفئة A |
| اسم وحدة الفصل | TM-D |
| تقنية وحدة الفصل | مغناطيسي حراري |
| تقدير وحدة الفصل | ١٢٥ Aعند٤٠ درجة مئوية |
| نوع الحماية | حماية من دائرة القصر |
| حماية من الحمل الزائد | |
| حماية من تسرب الأرضي | |
| درجة التلوث | 3يتوافق معIEC 60947 |
| تكميلي | |
| control type | وصلة مفصلية |
| وضع التركيب | مثبت |
| دعامة التركيب | لوحة خلفية |
| اتصال علوي | أمامي |
| downside connection | أمامي |
| التحمل الميكانيكي | ١٠٠٠٠ دورات |
| الصمود الكهربائي | الفئة A:٥٠٠٠ دورات 415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| خطوة التوصيل | ٣٥ mm |
| الإشارات المحلية | إشارة الملامس الإيجابي |
| الإعداد المحايد للحماية | بدون حماية |
| حماية من تسرب الأرضي | مزود بـ |
| الارتفاع | ١٦٥ mm |
| العرض | ١٠٥ mm |
| العمق | ٦٨ mm |
| البيئة | |
| المعايير | EN/IEC 60947-2 |
| EN/IEC 60947-1 | |
| JIS C8201-2-2 | |
| GB/T 14048.2 | |
| درجة الحماية IP | IP20يتوافق معIEC 60529 |
| درجة الحماية IK | IK07يتوافق معEN 50102 |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | ٢٥…٧٠ درجة مئوية |
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | ٣٥…٨٥ درجة مئوية |
| Weight | 1.906000 |
|---|---|
| Brand | Schneider Electric |
| Model | EZCV250N3125 |
| Depth [cm] | 6.8 |
| Width [cm] | 10.5 |
| Height [cm] | 16.5 |
| Range | EZC |
| Family | PPCCB |
Write Your Own Review

















The information below is required for social login
Sign In
Create New Account