شنايدر إليكتريك قاطع تيار كهرباء، GoPact MCCB 250، ثلاثى الأقطاب، 36kA عند 415VAC، وحدة فصل TMD، حماية حرارية قابلة للتعديل
نظرة سريعة
نوع المنتج: قاطع تيار
تطبيق الجهاز: التوزيع
عدد الأقطاب: 3P
[In] التيار المقنن: 250A
| أساسي | |
| مجموعة منتجات | GoPact MCCB |
| نوع المنتج أو المكونات | قاطع تيار |
| اسم المنتج | GoPact MCCB 250 |
| تطبيق الجهاز | التوزيع |
| وصف الأقطاب | 3P |
| وصف الأقطاب المحمية | 3d |
| [In] التيار المقنن | ٢٥٠ Aعند٤٠ درجة مئوية |
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | 415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| الملاءمة للعزل | نعميتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| فئة الاستخدام | الفئة A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | ٣٦ kA Icuعند380/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| ٥٠ kA Icuعند220/230 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | |
| Performance level | F ٣٦ kA 380/415 فولت تيار متردد |
| اسم وحدة الفصل | TM-D |
| تقنية وحدة الفصل | مغناطيسي حراري |
| وظائف وقاية وحدة الفصل | LI |
| نوع التحكم | وصلة مفصلية |
| Circuit breaker mounting mode | مثبت |
| تكميلي | |
| [Ui] جهد العزل المقنن | ٤٤٠ V تيار متردديتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | ٨ kVيتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | ٣٦ kAعند380/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| ٥٠ kAعند220/230 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | |
| التحمل الميكانيكي | ٢٥٠٠٠ دورات |
| الصمود الكهربائي | ٨٠٠٠ دوراتعند415 فولت بوصة |
| تشتت الطاقة لكل قطب | ٢٥ W |
| دعامة التركيب | لوحة خلفية |
| موضع التركيب | أفقي ورأسي |
| Flat on the back | |
| اتصال علوي | أمامي |
| اتصال سلبي | أمامي |
| Connection terminals | أطراف توصيل برغية |
| خطوة التوصيل | ٣٥ mm |
| نوع الحماية | L : for حماية من الحمل الزائد (الحراري) |
| I : for حماية من دائرة القصر (مغناطيسية) | |
| تقدير وحدة الفصل | ٢٥٠ Aعند٤٠ درجة مئوية |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | قابل للضبط |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | مثبت |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | مثبت |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 12 x In |
| Width (W) | ١٠٥ mm |
| Height (H) | ١٦٥ mm |
| Depth (D) | ٩٠ mm |
| Product weight | ١٫٩ كجم |
| اللون | رمادي(RAL 7035) |
| البيئة | |
| المعايير | EN/IEC 60947-1 |
| EN/IEC 60947-2 | |
| EN/IEC 60947-2 Annex H | |
| فئة الجهد الزائد | III |
| درجة التلوث | 3يتوافق معIEC 60664-1 |
| درجة الحماية IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | ٢٠…٥٥ درجة مئوية |
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | ٣٥…٨٥ درجة مئوية |
| ارتفاع التشغيل | 0...2000 قدم بدون خفض |
| 2000...5000 م مع الخفض | |
| الوزن | 0.215000 |
|---|---|
| الماركة | شنايدر إليكتريك |
| الموديل | G25F3A250 |
| اللون | أبيض |
| الوظيفة | توزيع |
| العمق [سم] | 9.0 |
| العرض [سم] | 10.5 |
| الارتفاع [سم] | 16.5 |
| مجموعة منتجات | EZC |
| العائلة | PPCCB |
| نوع المنتج | قاطع تيار |
| الأقطاب | 3 أقطاب |
| التيار المقنن | 250 A at 40 °C |
| درجة الحماية ضد الغبار والماء IP | IP20 |
كتابة مراجعتك

















The information below is required for social login
تسجيل الدخول
انشاء حساب جديد