شنايدر إليكتريك مفتاح فصل مولدد Gopact MCCB ثلاثي، 10 كيلو، 25 أمبير
مجموعة المنتجات: GoPact MCCB
نوع المنتج: circuit-breaker
تطبيق الجهاز: توزيع
الأقطاب: 3
هذا المنتج جزء من مجموعة قواطع الدائرة الكهربائية المصبوبة GoPact (MCCB). قاطع تيار متكامل ذو 3 أقطاب مصنوع من إطار قاطع تيار 125 أمبير ووحدة فصل مغناطيسي حراري (TMD). تتمتع GoPact MCCB بنسبة أداء جيدة في السعر للتطبيقات الأساسية وتوفر حماية كهربائية موثوقة لتطبيقاتك. سعة الكبح (lcu) تبلغ 10 كيلو أمبير rms عند 415 فولت تيار متردد 50/60 هرتز. الجهد التشغيلي هو 415 فولت تيار متردد 50/60 هرتز. يشمل هذا المنتج وحدة فصل مغناطيسي حراري (TMD) بقدرة مقننة تساوي 25 أمبير. توفر وحدة الفصل TMD هذه حماية حرارية ثابتة Ir (ضد الأحمال الزائدة) مضبوطة على 1xIn (25 أمبير). ويوفر حماية مغناطيسية ثابتة (ضد دائرة القصر) مضبوطة على 320 أمبير. تأتي GoPact MCCB مع مجموعة متنوعة من الملحقات الاختيارية سهلة الاختيار والتركيب. أبعاد المنتج 75 مم (العرض) × 130 مم (الارتفاع) × 60 مم (العمق). يبلغ وزن المنتج 0.7 كجم. GoPact MCCB 125 حاصل على اعتماد IEC 60947-1 و IEC 60947-2. تستفيد مجموعة GoPact MCCB من ضمان جودة Schneider Electric.
المواصفات:
| أساسي | |
| مجموعة منتجات | GoPact MCCB |
| نوع المنتج أو المكونات | قاطع تيار |
| اسم المنتج | GoPact MCCB 125 |
| تطبيق الجهاز | التوزيع |
| وصف الأقطاب | 3P |
| وصف الأقطاب المحمية | 3d |
| [In] التيار المقنن | ٢٥ Aعند٤٠ درجة مئوية |
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | 415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| الملاءمة للعزل | نعميتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| فئة الاستخدام | الفئة A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | ١٠ kA Icuعند380/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| ٢٠ kA Icuعند220/230 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | |
| Performance level | T ١٠ kA 380/415 فولت تيار متردد |
| اسم وحدة الفصل | TM-D |
| تقنية وحدة الفصل | مغناطيسي حراري |
| وظائف وقاية وحدة الفصل | LI |
| نوع التحكم | وصلة مفصلية |
| Circuit breaker mounting mode | مثبت |
| تكميلي | |
| [Ui] جهد العزل المقنن | ٤٤٠ V تيار متردديتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | ٦ kVيتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | ١٠ kAعند380/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 |
| ٢٠ kAعند220/230 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | |
| التحمل الميكانيكي | ٣٠٠٠٠ دورات |
| الصمود الكهربائي | ٨٠٠٠ دوراتعند415 فولت بوصة |
| تشتت الطاقة لكل قطب | ١٨٫٧ W |
| دعامة التركيب | لوحة خلفية |
| موضع التركيب | أفقي ورأسي |
| Flat on the back | |
| اتصال علوي | أمامي |
| اتصال سلبي | أمامي |
| Connection terminals | أطراف توصيل برغية |
| خطوة التوصيل | ٢٥ mm |
| نوع الحماية | L : for حماية من الحمل الزائد (الحراري) |
| I : for حماية من دائرة القصر (مغناطيسية) | |
| تقدير وحدة الفصل | ٢٥ Aعند٤٠ درجة مئوية |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | مثبت |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | مثبت |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | مثبت |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 320 A |
| Width (W) | ٧٥ mm |
| Height (H) | ١٣٠ mm |
| Depth (D) | ٦٠ mm |
| صافي الوزن | ٠٫٧ كجم |
| اللون | رمادي(RAL 7035) |
| البيئة | |
| المعايير | EN/IEC 60947-1 |
| EN/IEC 60947-2 | |
| EN/IEC 60947-2 Annex H | |
| فئة الجهد الزائد | III |
| درجة التلوث | 3يتوافق معIEC 60664-1 |
| درجة الحماية IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | ٢٠…٥٥ درجة مئوية |
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | ٣٥…٨٥ درجة مئوية |
| ارتفاع التشغيل | 0...2000 قدم بدون خفض |
| 2000...5000 م مع الخفض |
| الوزن | 0.700000 |
|---|---|
| الماركة | شنايدر إليكتريك |
| الموديل | G12T3F25 |
| اللون | أبيض |
| الوظيفة | توزيع |
| العمق [سم] | 6.0 |
| العرض [سم] | 7.5 |
| الارتفاع [سم] | 13.0 |
| مجموعة منتجات | EZC |
| العائلة | PPCCB |
| نوع المنتج | قاطع تيار |
| الأقطاب | 3 أقطاب |
| التيار المقنن | 25 A at 40 °C |
| درجة الحماية ضد الغبار والماء IP | IP20 |
















The information below is required for social login
تسجيل الدخول
انشاء حساب جديد