شنايدر إليكتريك كونتاكتور TeSys D للتحكم، AC3 440 فولت، 18 أمبير، 220 فولت تيار متردد، 3 فاز
نوع المنتج: مفتاح تلامس
عدد الأقطاب: 3
استخدام مفتاح التلامس: حمل مقاوم - التحكم في الموتور
شنايدر إليكتريك LC1D18M7 TeSys D هو حلاً رائدًا لاحتياجات التحكم الكهربائي الخاصة بك. يأتي هذا المكتب ذو الثلاثة أقطاب (3P) مزودًا بثلاثة توصيلات مفتوحة عادة (3-NO)، مصمم للتعامل مع التطبيقات المتطلبة. بجهد AC3 تقدره 440V وتصنيف تيار 18A، يضمن هذا المكتب أداءً موثوقًا حتى تحت الأحمال الثقيلة.
الميزات الرئيسية:
ثلاث توصيلات مفتوحة عادة (3-NO): مكتب LC1D18M7 يوفر ثلاثة توصيلات NO، مما يقدم خيارات تحكم متعددة لدوائر الكهرباء المختلفة.
تصنيف جهد عالي وتيار عالي: بجهد AC3 تقدره 440V وتصنيف تيار 18A، فإنه قادر على إدارة أنظمة كهربائية ذات طاقة عالية.
ملف 220V AC: يتميز هذا المكتب بملف 220V AC، مما يضمن عملًا فعالًا وموثوقًا.
التطبيقات: مثالي لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التحكم في المحركات، وأنظمة التدفئة والتبريد، والإضاءة، وغيرها. تصميمه القوي والمواصفات العالية تجعله خيارًا موثوقًا لدوائر الكهرباء المتطلبة.
المواصفات الفنية:
التكوين: 3P 3-NO
جهد التقييم: AC3 440V
تصنيف التيار: 18A
ملف التيار: 220V AC
قم بترقية أنظمتك الكهربائية باستخدام شنايدر إليكتريك LC1D18M7 TeSys D، وهو حلاً موثوقًا وذو أداء عالٍ مصمم للتطبيقات المتعددة.
المواصفات
أساسي | ||||||||||||||||
مجموعة منتجات | TeSys Deca | |||||||||||||||
نوع المنتج أو المكونات | مفتاح تلامس | |||||||||||||||
الاسم المختصر للجهاز | LC1D | |||||||||||||||
استخدام مفتاح التلامس | حمل مقاوم | |||||||||||||||
التحكم في الموتور | ||||||||||||||||
utilisation category | AC-1 | |||||||||||||||
AC-4 | ||||||||||||||||
AC-3 | ||||||||||||||||
AC-3e | ||||||||||||||||
وصف الأقطاب | 3P | |||||||||||||||
[Ue] الجهد التشغيلي المقنن | دائرة الطاقة:<= 690 فولت تيار متردد 25...400 هرتز | |||||||||||||||
دائرة الطاقة:<= 300 فولت تيار مباشر | ||||||||||||||||
[Ie] التيار التشغيلي المقنن | ١٨ A(عند <٦٠ درجة مئوية)عند<= 440 فولت تيار متردد AC-3من أجلدائرة الطاقة | |||||||||||||||
٣٢ A(عند <٦٠ درجة مئوية)عند<= 440 فولت تيار متردد AC-1من أجلدائرة الطاقة | ||||||||||||||||
١٨ A(عند <٦٠ درجة مئوية)عند<= 440 فولت تيار متردد AC-3eمن أجلدائرة الطاقة | ||||||||||||||||
[Uc] control circuit voltage | 220 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | |||||||||||||||
تكميلي | ||||||||||||||||
طاقة الموتور، كيلو واط | ٤ kWعند220...230 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3) | |||||||||||||||
٧٫٥ kWعند380...400 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3) | ||||||||||||||||
٩ kWعند415...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3) | ||||||||||||||||
١٠ kWعند500 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3) | ||||||||||||||||
١٠ kWعند660...690 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3) | ||||||||||||||||
٤ kWعند400 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-4) | ||||||||||||||||
٤ kWعند220...230 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3e) | ||||||||||||||||
٧٫٥ kWعند380...400 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3e) | ||||||||||||||||
٩ kWعند415...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3e) | ||||||||||||||||
١٠ kWعند500 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3e) | ||||||||||||||||
١٠ kWعند660...690 فولت تيار متردد 50/60 هرتز(AC-3e) | ||||||||||||||||
طاقة الموتور بالقدرة الحصانية (UL / CSA) | ١ hpعند115 فولت تيار متردد 50/60 هرتزمن أجلطورمواتير | |||||||||||||||
٣ hpعند230/240 فولت تيار متردد 50/60 هرتزمن أجلطورمواتير | ||||||||||||||||
٥ hpعند200/208 فولت تيار متردد 50/60 هرتزمن أجل3 أطوارمواتير | ||||||||||||||||
٥ hpعند230/240 فولت تيار متردد 50/60 هرتزمن أجل3 أطوارمواتير | ||||||||||||||||
١٠ hpعند460/480 فولت تيار متردد 50/60 هرتزمن أجل3 أطوارمواتير | ||||||||||||||||
١٥ hpعند575/600 فولت تيار متردد 50/60 هرتزمن أجل3 أطوارمواتير | ||||||||||||||||
رمز التوافق | LC1D | |||||||||||||||
تركيب نقاط تلامس قطب قاطع التيار | 3 ملامس NO | |||||||||||||||
توافق التلامس | M2 | |||||||||||||||
الغطاء الأمامي | مزود بـ | |||||||||||||||
[Ith] تيار حراري هوائي حر اصطلاحي | ١٠ A(عند٦٠ درجة مئوية)من أجلدائرة التأشير | |||||||||||||||
٣٢ A(عند٦٠ درجة مئوية)من أجلدائرة الطاقة | ||||||||||||||||
سعة التوصيل المقننة لجذر متوسط مربع التيار | ١٤٠ A تيار مترددمن أجلدائرة التأشيريتوافق معIEC 60947-5-1 | |||||||||||||||
٢٥٠ A تيار مباشرمن أجلدائرة التأشيريتوافق معIEC 60947-5-1 | ||||||||||||||||
٣٠٠ Aعند440 فولتمن أجلدائرة الطاقةيتوافق معIEC 60947 | ||||||||||||||||
سعة القطع المقننة | ٣٠٠ Aعند440 فولتمن أجلدائرة الطاقةيتوافق معIEC 60947 | |||||||||||||||
[Ipk] تيار تحمل وقت القصر المقنن | ١٤٥ A ٤٠ درجة مئوية-10 ثوانٍمن أجلدائرة الطاقة | |||||||||||||||
٢٤٠ A ٤٠ درجة مئوية-ثانية واحدةمن أجلدائرة الطاقة | ||||||||||||||||
٤٠ A ٤٠ درجة مئوية-10 دقيقةمن أجلدائرة الطاقة | ||||||||||||||||
٨٤ A ٤٠ درجة مئوية-1 دقيقةمن أجلدائرة الطاقة | ||||||||||||||||
١٠٠ A-ثانية واحدةمن أجلدائرة التأشير | ||||||||||||||||
١٢٠ A-500 مللي ثانيةمن أجلدائرة التأشير | ||||||||||||||||
١٤٠ A-100 مللي ثانيةمن أجلدائرة التأشير | ||||||||||||||||
تصنيف المصهر الملحق | ١٠ A gGمن أجلدائرة التأشيريتوافق معIEC 60947-5-1 | |||||||||||||||
٥٠ A gGعند<= 690 فولتالتنسيقنوع 1من أجلدائرة الطاقة | ||||||||||||||||
٣٥ A gGعند<= 690 فولتالتنسيقنوع 2من أجلدائرة الطاقة | ||||||||||||||||
متوسط المعاوقة | ٢٫٥ mOhm- Ith٣٢ A 50 هرتزمن أجلدائرة الطاقة | |||||||||||||||
تشتت الطاقة لكل قطب | ٢٫٥ W AC-1 | |||||||||||||||
٠٫٨ W AC-3 | ||||||||||||||||
٠٫٨ W AC-3e | ||||||||||||||||
[Ui] جهد العزل المقنن | دائرة الطاقة:٦٩٠ Vيتوافق معIEC 60947-4-1 | |||||||||||||||
دائرة الطاقة:٦٠٠ V CSAمعتمد | ||||||||||||||||
دائرة الطاقة:٦٠٠ V ULمعتمد | ||||||||||||||||
دائرة التأشير:٦٩٠ Vيتوافق معIEC 60947-1 | ||||||||||||||||
دائرة التأشير:٦٠٠ V CSAمعتمد | ||||||||||||||||
دائرة التأشير:٦٠٠ V ULمعتمد | ||||||||||||||||
فئة الجهد الزائد | III | |||||||||||||||
درجة التلوث | 3 | |||||||||||||||
[Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | ٦ kVيتوافق معIEC 60947 | |||||||||||||||
مستوى موثوقية الأمان | B10d=١٣٦٩٨٦٣ دورات مفتاح تلامس مع حمل اسمييتوافق معEN/ISO 13849-1 | |||||||||||||||
B10d=٢٠٠٠٠٠٠٠ دورات مفتاح تلامس مع حمل ميكانيكييتوافق معEN/ISO 13849-1 | ||||||||||||||||
التحمل الميكانيكي | ١٥ Mcycles | |||||||||||||||
الصمود الكهربائي | ١٫٦٥ Mcycles ١٨ A AC-3عند جهد التشغيل "<= 440 فولتUe" | |||||||||||||||
١ Mcycles ٣٢ A AC-1عند جهد التشغيل "<= 440 فولتUe" | ||||||||||||||||
١٫٦٥ Mcycles ١٨ A AC-3eعند جهد التشغيل "<= 440 فولتUe" | ||||||||||||||||
نوع دائرة التحكم | تيار مترددعند50/60 هرتز قياسي | |||||||||||||||
تقنية الملف | بدون وحدة إخماد مدمجة | |||||||||||||||
حدود جهد دائرة التحكم | 0.3...0.6 Uc (٤٠…٧٠ درجة مئوية):إِسقاط تيار متردد 50/60 هرتز | |||||||||||||||
0.8...1.1 Uc (٤٠…٦٠ درجة مئوية):تشغيلي تيار متردد 50 هرتز | ||||||||||||||||
0.85...1.1 Uc (٤٠…٦٠ درجة مئوية):تشغيلي تيار متردد 60 هرتز | ||||||||||||||||
1...1.1 Uc (٦٠…٧٠ درجة مئوية):تشغيلي تيار متردد 50/60 هرتز | ||||||||||||||||
طاقة الاندفاع بالفولت أمبير | ٧٠ VA 60 هرتزcos phi٠٫٧٥(عند٢٠ درجة مئوية) | |||||||||||||||
٧٠ VA 50 هرتزcos phi٠٫٧٥(عند٢٠ درجة مئوية) | ||||||||||||||||
استهلاك طاقة الإبقاء بالفولت أمبير | ٧٫٥ VA 60 هرتزcos phi٠٫٣(عند٢٠ درجة مئوية) | |||||||||||||||
٧ VA 50 هرتزcos phi٠٫٣(عند٢٠ درجة مئوية) | ||||||||||||||||
التشتت الحراري | ٢…٣ Wعند50/60 هرتز | |||||||||||||||
وقت التشغيل | 12...22 مللي ثانية إغلاق | |||||||||||||||
4...19 مللي ثانية فتح | ||||||||||||||||
الحد الأقصى لمعدل التشغيل | ٣٦٠٠ cyc/h ٦٠ درجة مئوية | |||||||||||||||
الوصلات - أطراف التوصيل | دائرة التحكم:أطراف توصيل المشبك البرغي ١ ١…٤ mm²- صلابة الكابل:مرن بدون طرف الكابل | |||||||||||||||
دائرة التحكم:أطراف توصيل المشبك البرغي ٢ ١…٤ mm²- صلابة الكابل:مرن بدون طرف الكابل | ||||||||||||||||
دائرة التحكم:أطراف توصيل المشبك البرغي ١ ١…٤ mm²- صلابة الكابل:مرن بطرف الكابل | ||||||||||||||||
دائرة التحكم:أطراف توصيل المشبك البرغي ٢ ١…٢٫٥ mm²- صلابة الكابل:مرن بطرف الكابل | ||||||||||||||||
دائرة التحكم:أطراف توصيل المشبك البرغي ١ ١…٤ mm²- صلابة الكابل:صلب بدون طرف الكابل | ||||||||||||||||
دائرة التحكم:أطراف توصيل المشبك البرغي ٢ ١…٤ mm²- صلابة الكابل:صلب بدون طرف الكابل | ||||||||||||||||
دائرة الطاقة:أطراف توصيل المشبك البرغي ١ ١٫٥…٦ mm²- صلابة الكابل:مرن بدون طرف الكابل | ||||||||||||||||
دائرة الطاقة:أطراف توصيل المشبك البرغي ٢ ١٫٥…٦ mm²- صلابة الكابل:مرن بدون طرف الكابل | ||||||||||||||||
دائرة الطاقة:أطراف توصيل المشبك البرغي ١ ١…٦ mm²- صلابة الكابل:مرن بطرف الكابل | ||||||||||||||||
المواصفات
كتابة مراجعتك |