شنايدر إليكتريك قاطع تيار يدوي ثابت، ثلاثى الأقطاب، EP MVS CB 1000A 65kA MF ET2
النطاق: EasyPact
نوع المنتج: قاطع تيار
تطبيق الجهاز: التوزيع
الأقطاب: ثلاثى
منتج EasyPact MVS10 هو قاطع تيار بتيار 1000 أمبير. يتناسب التطبيق مع 690 فولت AC@50/60 هرتز. مع آلية تشغيل يدوية (ACB/SD)، ووحدة فصل أساسية مع شاشة. يوفر حماية أساسية(LI)، وسعة الكبح (Icu) هي 65kA@220...440 فولت، وإلكترونيات الانتقائية المكتملة=100٪Icu. كائن الإصدار هذا هو وضع تثبيت ثابت ب 3 أقطاب. ويتوافق المنتج النهائي مع المواصفة القياسية IEC60947-2، ومستوى درجة التلوث 4 كمعيار IEC60664-1. يمكن توصيل الكابلات بالجزء الخلفي عن طريق الإمداد الأفقي أو الرأسي وتركيبها مع الملحقات الاختيارية داخل الفتحات. قفل الشاسيه في وضع الاتصال أو الفصل، وقفل أيضا تثبيت لوضع الغلق من خلال قفل المفاتيح. هذا الحجم هو 352 مم للارتفاع، و 422 مم للعرض، و 297 مم للعمق.
المواصفات:
| أساسي | |
| النطاق | EasyPact |
| اسم المنتج | MVS10H |
| الاسم المختصر للجهاز | MVS10H |
| نوع المنتج أو المكونات | قاطع تيار |
| تطبيق الجهاز | التوزيع |
| وصف الأقطاب | 3P |
| وصف الأقطاب المحمية | 3P 3d |
| [In] التيار المقنن | ١٠٠٠ Aعند٤٠ درجة مئوية |
| نوع الشبكة | تيار متردد |
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | 690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| رمز سعة الكبح | H |
| الملاءمة للعزل | نعميتوافق معIEC 60947-2 |
| فئة الاستخدام | الفئة B |
| اسم وحدة الفصل | ET2I |
| تقنية وحدة الفصل | إلكتروني |
| تقدير وحدة الفصل | ١٠٠٠ A |
| تكميلي | |
| تردد الشبكة | 50/60 هرتز |
| نوع التحكم | يعمل يدويًا |
| وضع التركيب | مثبت |
| دعامة التركيب | لوحة القاعدة |
| قضيب | |
| موضع التوصيل | رأسي |
| أفقي | |
| موقع الاتصال | خلفي |
| [Ui] جهد العزل المقنن | ١٠٠٠ V تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| [Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | ١٢ kVيتوافق معIEC 60947-2 |
| تقدير قاطع التيار CT | ١٠٠٠ A |
| سعة الكبح | ٦٥ kA Icuعند220...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| [Ics] سعة الكبح المقننة أثناء التشغيل | ٦٥ kA(Ics)عند220...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| ٥٠ kA(Ics)عند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | |
| التحمل الميكانيكي | ٢٠٠٠٠ دورات(مع الصيانة)يتوافق معIEC 60947-2 |
| ١٠٠٠٠ دورات(بدون صيانة)يتوافق معIEC 60947-2 | |
| الصمود الكهربائي | الفئة B:٦٠٠٠ دورات 440 فولت تيار متردد 50/60 هرتز بدون صيانةيتوافق معIEC 60947-2 |
| الفئة B:٤٠٠٠ دورات 690 فولت تيار متردد 50/60 هرتز بدون صيانةيتوافق معIEC 60947-2 | |
| خطوة التوصيل | ١١٥ mm بدون مباعد |
| مؤشر موضع التلامس | نعم |
| [Icm] سعة التوصيل المقننة لدائرة القصر | ١٤٣ kA(Icm)عند220...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| [Ipk] تيار تحمل وقت القصر المقنن | ٦٥ kA(ثانية واحدة)عند220...440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| ٥٠ kA(ثانية واحدة)عند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | |
| ٥٠ kA(3 ثوانٍ)عند440/690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 | |
| وظائف وقاية وحدة الفصل | LI |
| نوع الحماية | حماية من دائرة القصر فوريًا |
| حماية من الحمل الزائد (وقت طويل) | |
| إشارة العطل | حمل زائد |
| دائرة قصر | |
| خطأ داخلي | |
| نوع ضبط الالتقاط طويل الأجل Ir | 9 إعدادات قابلة للضبط |
| نطاق زمني طويل لضبط الالتقاط | 0.4...1 x In |
| نوع ضبط التأخير الزمني الطويل | 9 إعدادات قابلة للضبط |
| [tr] نطاق ضبط التأخير الزمني الطويل | ٠٫٥…٢٤ sعند6 x أشعة تحت الحمراء |
| ذاكرة حرارية | 20 دقيقة قبل وبعد الفصل |
| نوع ضبط الالتقاط الفوري Ii | 9 إعدادات قابلة للضبط |
| نطاق ضبط الالتقاط الفوري | 1.5...10 x أشعة تحت الحمراء |
| منطقة متشابكة انتقائية ZSI | مزود بـ |
| نطاق تقدير حساس التيار | 400/2000 أمبير |
| الحد الأقصى لوقت القطع | ٢٥ ms |
| الحد الأقصى لوقت الاستجابة للإغلاق | ٧٠ ms |
| الارتفاع | ٣٥٢ mm |
| العرض | ٤٢٢ mm |
| العمق | ٢٩٧ mm |
| صافي الوزن | ٤٠ كجم |
| البيئة | |
| المعايير | IEC 60947-2 |
| شهادات المنتج | GOST |
| CCC | |
| IEC | |
| CCS | |
| درجة التلوث | 4يتوافق معIEC 60664-1 |
| درجة الحماية IP | IP40 |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | ٥…٧٠ درجة مئوية |
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | ٤٠…٨٥ درجة مئوية بدون وحدة التحكم |
| ٢٥…٨٥ درجة مئوية مع وحدة التحكم |
| الوزن | 3.000000 |
|---|---|
| الماركة | شنايدر إليكتريك |
| الموديل | MVS10H3MF2L |
| اللون | أسود |
| الوظيفة | توزيع |
| مجموعة منتجات | MVS |
| العائلة | PPACB |
| نوع المنتج | قاطع تيار |
| الأقطاب | 3 أقطاب |
| التيار المقنن | 1000 A at 40 °C |
| الجهد ~ التردد | 50-60 هرتز |
| درجة الحماية ضد الغبار والماء IP | IP40 |






The information below is required for social login
تسجيل الدخول
انشاء حساب جديد