شنايدر إليكتريك Acti9 C120N قاطع دائرة ثنائي - 80 أمبير - منحنى C
عدد الأقطاب المحمية: 2
التيار المقنن [In]: 80 أمبير في درجة حرارة 30 درجة مئوية
نوع الشبكة: تيار متردد (AC)
رمز المنحنى: C
هل تحتاج إلى حماية دائرية قوية لأنظمتك الكهربائية؟ لا داعي للبحث أكثر! قاطع الدائرة الصغير A9N18361 من شنايدر إلكتريك هنا لحماية دوائرك وضمان سلامة التثبيتات الكهربائية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية:
تصميم ذو قطبين: يقدم هذا المفتاح ذو القطبين 2P موثوقية واستقرارًا لحماية دوائرك.
سعة مذهلة: بتصنيف 80 أمبير، يمكنه التعامل مع مجموعة متنوعة من الأحمال الكهربائية بسهولة.
منحنى C: تم تصميمه للإطفاء بسرعة في حالة وجود اختراق كهربائي قصير، مما يوفر حماية محسّنة.
قدرة قطع عالية: بسعة قطع 10 كيلو أمبير وفقًا للمواصفة IEC 60898-1 و10000A وفقًا للمواصفة IEC 60947-2، يمكنه التعامل مع تيارات العيوب الكبيرة.
سهل الاستخدام: تصميم سهل الاستخدام يجعل التركيب والتشغيل سهلين.
بنية قوية: مصمم ليدوم، مما يضمن الطول الزمني والاعتمادية في نظامك الكهربائي.
تم تصميم قاطع الدائرة الصغير A9N18361 لتلبية احتياجاتك في مجال الحماية الكهربائية، مما يوفر لك الاطمئنان واستمرارية الأداء. بفضل تصميمه سهل الاستخدام والمواصفات المذهلة، إنه الخيار المثالي للمنازل والأعمال والتطبيقات الصناعية.
احصل على قاطع الدائرة الصغير A9N18361 اليوم ورفع مستوى سلامتك الكهربائية وموثوقيتك إلى المستوى التالي!
المواصفات | ||
أساسي | ||
مجموعة منتجات | C120 | |
النطاق | Acti 9 | |
اسم المنتج | C120 | |
نوع المنتج أو المكونات | قاطع مصغر | |
الاسم المختصر للجهاز | C120N | |
تطبيق الجهاز | التوزيع | |
وصف الأقطاب | 2P | |
عدد القواطع الكهربائية الأحادية المحمية | ٢ | |
الوضع المحايد | يسار | |
[In] التيار المقنن | ٨٠ Aعند٣٠ درجة مئوية | |
نوع الشبكة | تيار متردد | |
تقنية وحدة الفصل | مغناطيسي حراري | |
رمز المنحنى | C | |
سعة الكبح | ١٠٠٠٠ A Icnعند230...400 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60898-1 | |
٦ kA Icuعند440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | ||
١٠ kA Icuعند<= 250 فولت تيار مباشريتوافق معEN/IEC 60947-2 | ||
٢٠ kA Icuعند220...240 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | ||
١٠ kA Icuعند380...415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | ||
الملاءمة للعزل | نعميتوافق معIEC 60947-2 | |
تكميلي | ||
تردد الشبكة | 50/60 هرتز | |
[Ue] الجهد التشغيلي المقنن | 380...415 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | |
220...240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | ||
440 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | ||
<= 250 فولت تيار مباشر | ||
230...400 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | ||
حد الفصل المغناطيسي | 5...10 x In | |
[Ics] سعة الكبح المقننة أثناء التشغيل | ٧٥٠٠ A ٧٥ %يتوافق معEN/IEC 60898-1-230...400 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | |
٤٫٥ kA ٧٥ %يتوافق معEN/IEC 60947-2-440 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | ||
٧٫٥ kA ٧٥ %يتوافق معEN/IEC 60947-2-380...415 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | ||
١٥ kA ٧٥ %يتوافق معEN/IEC 60947-2-220...240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | ||
١٠ kA ١٠٠ %يتوافق معEN/IEC 60947-2-<= 250 فولت تيار مباشر | ||
فئة التقييد | 3يتوافق معEN/IEC 60947-2 | |
[Ui] جهد العزل المقنن | ٥٠٠ V تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معEN/IEC 60947-2 | |
[Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | ٦ kVيتوافق معEN/IEC 60947-2 | |
مؤشر موضع التلامس | نعم | |
control type | وصلة مفصلية | |
الإشارات المحلية | إشارة التشغيل/إيقاف التشغيل | |
وضع التركيب | مثبت بمشبك علوي | |
دعامة التركيب | DIN rail متماثل 35 مم | |
توافق البارات النحاس المشطية مع إكسسوار التوزيع | نعم | |
وصلات 9 مم | ٦ | |
الارتفاع | ٨١ mm | |
العرض | ٥٤ mm | |
العمق | ٧٣ mm | |
صافي الوزن | ٠٫٤١ كجم | |
اللون | أبيض | |
التحمل الميكانيكي | ٢٠٠٠٠ دورات | |
الصمود الكهربائي | ٥٠٠٠ دوراتيتوافق معIEC 60947-2 | |
Locking options description | Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position | |
الوصلات - أطراف التوصيل | أطراف توصيل من النوع الأنبوبي١…٥٠ mm² صلب | |
أطراف توصيل من النوع الأنبوبي١٫٥…٣٥ mm² مرن | ||
طول تعرية السلك | ١٥ mm | |
عزم الربط | ٣٫٥ N.m | |
حماية من تسرب الأرضي | كتلة منفصلة | |
البيئة | ||
المعايير | EN/IEC 60947-2 | |
EN/IEC 60898-1 | ||
product certifications | EAC | |
درجة الحماية IP | IP20يتوافق معIEC 60529 | |
درجة التلوث | 3يتوافق معIEC 60947-2 | |
فئة الجهد الزائد | IV | |
Bitmap Bitmap | 2يتوافق معIEC 60068-1 | |
الحماية ضد الظروف المحيطة | ||
Bitmap Bitmap
| ٩٥ %عند٥٥ درجة مئوية | |
2000 م | ||
ارتفاع التشغيل |
"
الوزن | 0.410000 |
---|---|
الماركة | شنايدر إليكتريك |
الموديل | A9N18361 |
اللون | أبيض |
الوظيفة | توزيع |
العمق [سم] | 7.3 |
العرض [سم] | 5.4 |
الارتفاع [سم] | 8.5 |
مجموعة منتجات | C120 |
العائلة | HDCFD |
نوع المنتج | قاطع مصغر |
الأقطاب | قطبين |
التيار المقنن | 80 A at 30 °C |